文章展示
CONTENT
2014年寿光现代中学招生录取标准
来源:本站原创 发布时间:2014-08-07
| 寿光现代中学2014年高中招生录取最低标准 | ||||
| 1、指标生录取标准 | ||||
| 学校 | 第一组合(政史地生) | 第二组合(理化体) | 第三组合(语数英综) | 录取人数 |
| 最低等级 | 最低等级 | 最低等级 | ||
| 圣城街道建桥初中 | 4B1C | 2B1C | 3B1C | 245 |
| 孙集二中 | 4B1C | 3B | 1B3C | 87 |
| 洛城一中 | 4B1C | 2B1C | 3B1C | 88 |
| 纪台一中 | 2B3C | 3B | 1B3C | 120 |
| 纪台二中 | 5B | 2B1C | 4C | 89 |
| 稻田一中 | 3B2C | 3B | 1B3C | 100 |
| 稻田二中 | 2B3C | 3B | 2B2C | 102 |
| 稻田三中 | 5C | 2B1C | 1B3C | 59 |
| 稻田四中 | 5B | 2B1C | 4C | 52 |
| 侯镇一中 | 4B1C | 3B | 2B2C | 134 |
| 圣城街道西关初中 | 4B1C | 2B1C | 3B1C | |
| 世纪学校 | 2A3B | 2B1C | 2B2C | |
| 圣城中学 | 4B1C | 1A2B | 4B | |
| 实验中学 | 2A2B1C | 1A2B | 3B1C | |
| 2、30%统招生录取标准 | ||||
| 学校 | 第一组合(政史地生实验) | 第二组合(理化体) | 第三组合(语数英综) | 录取人数 |
| 最低等级 | 最低等级 | 最低等级 | ||
| 现代中学 | 5C | 3B | 3C1D | 519 |
| 3、2014年择校生录取标准 | ||||
| 学校 | 第一组合(政史地生实验) | 第二组合(理化体) | 第三组合(语数英综) | 录取人数 |
| 最低等级 | 最低等级 | 最低等级 | ||
| 现代中学 | 3C1D | 1B2C | 3B2C | 80 |
| 现代民校 | 2C2D | 1B2C | 4B1C | 16 |
- 附件下载:

