文章展示
CONTENT
寿光现代中学2017年普通高中招生录取标准
来源:本站原创 发布时间:2017-07-25
现代中学2017指标生录取标准 | ||||
学校 | 语数英综 | 理化体 | 政史地生实验 | 备注 |
建桥学校 | 1A3C | 2B1C | 1A2B2C | |
孙集二中 | 1A3C | 1B2C | 2A1B2C | |
洛城一中 | 1A1B2C | 2B1C | 3B2C | |
留吕初中 | 1A1B2C | 2B1C | 1A1B2C1D | |
纪台一中 | 4C | 3B | 2A1B2C | |
纪台二中 | 1B3C | 1B2C | 1A1B3C | |
稻田一中 | 1B3C | 3B | 2B3C | |
王望初中 | 2B2C | 3B | 1B4C | |
田马初中 | 1A1B2C | 2A1B | 1A2B2C | |
赵庙初中 | 1B3C | 2A1B | 2A2B1C | |
侯镇一中 | 1A3C | 3C | 1B4C | |
现代东校区 | 1B3C | 1B2C | 1A1B2C1D | |
现代中学2017年统招生录取标准 | ||||
学校 | 语数英综 | 理化体 | 政史地生实验 | 备注 |
现代中学 | 1B3C | 3C | 3B2C | |
现代中学2017年民校计划招生录取标准 | ||||
学校 | 语数英综 | 理化体 | 政史地生实验 | 备注 |
现代中学 | 4C | 2B1C | 2B3C |
- 附件下载:
- 上一篇:东校区教师招聘结束公告
- 下一篇:寿光现代中学2020年学校内部机构设置